Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Medium roboczego: | Ciekły | średnia temperatura: | -10 ~ 120 ℃ |
---|---|---|---|
Ciśnienie robocze: | 0-12bar | materiał korpusu zaworowego: | SS316 |
materiał uszczelniający: | VITON | Interfejs: | Wątek NPT |
Napięcie robocze: | 24V | ||
Podkreślić: | mały zawór elektromagnetyczny,miniaturowe zawory elektromagnetyczne |
VX3 stal nierdzewna SS316 3-drogowy zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania normalnie otwarty NO 1/8 "- 1/4" DC24V 12V
zasada działania: NC: Gdy cewka jest pod napięciem, szpula pilotowa pociąga za otwór otwarty, komora ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa, tłok na środku dolnego ciśnienia w komorze, aby otworzyć zawór elektromagnetyczny; Gdy moc cewki, zawór pilotowy przez sprężynę powrotną, otwór pilotujący jest zamknięty, komora zaworu i sprężane przez tłok powrotny przepustnicy sprężyny, zawór elektromagnetyczny jest zamknięty. Normalnie otwarty: gdy cewka jest zasilana, otwór pilotowy jest zamknięty, komora zaworu i sprężane przez tłok powrotny przepustnicy sprężyny, zawór elektromagnetyczny jest zamknięty. Gdy moc cewki, zawór pilotowy przez sprężynę powrót, otwór pilotażowy jest otwarty, komora zaworu bezpieczeństwa, tłok na dolnym komorze średniego ciśnienia w celu promowania zawór elektromagnetyczny jest otwarty.
231Y VX3 3 / 2RSW 231G 3-drożna tabela specyfikacji zaworu elektromagnetycznego
Model | Rozmiar interfejsu | rozmiar kryzy (mm) | Cv | Ciśnienie robocze (bar) | moc | materiał korpusu zaworowego | Uwaga | waga (Kg) | ||
AC220V | DC24V | AC220V | DC24V | |||||||
231Y-3 | 1/8 " | 1.5 | 0,09 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 22VA | 13W | mosiądz SS316 | NC | 0,35 |
231Y-6 | 1/4 " | 1.5 | 0,09 | |||||||
231Y-6A | 1/4 " | 3.0 | 0,25 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 28VA | 20 W | mosiądz, SS316 | NIE, NC | 0,45 |
VX3-015 (NIE) | 1/8 " 1/4 " | 1.5 | 0,09 | 0 ~ 15 | 0 ~ 12 | 18VA | 14W | mosiądz SS316 | Wejście 1 lub 3, 2 NC AC220 ze złączem RAC | 0.4 |
1.5 | 0,09 | |||||||||
VX3-015 (NC) | 1/8 " 1/4 " | 1.5 | 0,09 | 0 ~ 12 | 0 ~ 12 | 18VA | 14W | 2 wloty, 2 NC AC220 ze złączem RAC | 0.4 | |
1.5 | 0,09 | |||||||||
3 / 2RSW-015 | 1/8 " | 1.5 | 0,09 | 0 ~ 8 | 0 ~ 6 | 13VA | 10 W | mosiądz | NC | 0,25 |
3 / 2RSW-020 | 2.0 | 0,15 | 0 ~ 6 | 0 ~ 4 | ||||||
3 / 2RSW-025 | 2.5 | 0,20 | 0 ~ 5 | 0 ~ 3 |
Posiadamy wysokiej jakości pracowników i profesjonalną grupę badawczo-rozwojową, dzięki ścisłemu i innowacyjnemu podejściu, możemy dostosować produkty do specyficznych wymagań klientów i zapewnić szybkie wsparcie po sprzedaży. Trwamy w "pierwszej na świecie, uczciwości, zorientowanej na człowieka, doskonałości", oferując zadowolone produkty i usługi klientom przy obietnicy, podnosząc markę "Round Star".