|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Medium roboczego: | Steam | średnia temperatura: | -10 ~ 120 ℃ |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie robocze: | 0-8bar | materiał korpusu zaworowego: | SS304 |
| materiał uszczelniający: | viton | Interfejs: | G wątku |
| Napięcie robocze: | 220V | ||
| Podkreślić: | 3-drogowy zawór elektromagnetyczny,elektrozawór płynu |
||
YSF025J 3-drożny elektryczny ekspres do kawy ze stali nierdzewnej zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania G1 / 8 "DN2. 5 MM 220 V 240 V
Tabela specyfikacji zaworu elektromagnetycznego serii YSF
| Model | Rozmiar interfejsu | Rozmiar dyszy (mm) | Cv | ciśnienie robocze (bar) | materiał korpusu zaworowego | Uwaga | waga (Kg) | |||
| parowy | ciecz, powietrze, woda | |||||||||
| C220V | DC24V | C220V | DC24V | |||||||
| YSF-022 | ZG 1/8 " | 2 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | mosiądz | Kaniula φ6mm | 0,1 |
| YSF-023 | 2 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | ||||
| YSF-024 | G1 / 8 " | 1.5 | 0,09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | mosiądz | 0,13 | |
| 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0,25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-024J | G1 / 8 " | 1.5 | 0,09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | SS316 | 0,13 | |
| 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0,25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-025 | G1 / 8 " | 1.5 | 0,09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | mosiądz | 3-drogowy NO: "1": wlot NIE: kaniula φ6 | 0,13 |
| 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0,25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-025J | G1 / 8 " | 1.5 | 0,09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | SS316 | 3-drogowy NO: Wlot "1" NIE: kaniula φ6 | 0,13 |
| 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0,25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-026 | G1 / 8 " | 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | mosiądz | 0,13 | |
| YSF-027 | 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0.12 | |||
| YSF-028 | ZG 1/8 " | 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | Kaniula φ6mm | 0,1 | |

