|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Medium roboczego: | Wody | średnia temperatura: | -10 ~ 120 ℃ |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie robocze: | 0-6bar | materiał korpusu zaworowego: | Mosiądz |
| materiał uszczelniający: | viton | Interfejs: | G wątku |
| Napięcie robocze: | 24V | ||
| Podkreślić: | 3-drogowy zawór elektromagnetyczny,zawór elektromagnetyczny cieczy |
||
YSF027 mosiądz 2-drożny elektryczny ekspres do kawy elektromagnetyczny bezpośredniego działania G1 / 8 "DN2 MM 12 V 24 V
Materiał korpusu: mosiądz
Sterowanie: NC (standardowe), normalnie otwarte (niektóre opcjonalne)
Gwint przyłączeniowy: G3 / 4
Średnica nominalna: DN14mm
Ciśnienie robocze: do 1,0Mpa
Medium: obojętny, gazowy lub płynny płyn
Lepkość: ≤21m㎡ / s
Średnia temperatura: -10 ~ + 80 ℃ (+ 130 ℃, opcjonalnie)
Temperatura otoczenia: -10 ~ + 50 ℃
Innowacja: można go stosować w następujących 90 ℃; dotyczy: gazu, wody, oleju, słabo kwaśnej zasady, gazu węglowego, gazu płynnego i innych mediów płynnych (proszę podać przy zamówieniu); Niski poziom hałasu: uderzenie młota wodnego, drżenie dźwięku; płynna praca duży przepływ; wysoka niezawodność, długa żywotność; wymienić głowicę pilotującą i cewkę na zawór przeciwwybuchowy.
Tabela specyfikacji zaworu elektromagnetycznego serii YSF
| Model | Rozmiar interfejsu | Rozmiar dyszy | Cv | ciśnienie robocze (bar) | materiał korpusu zaworowego | Uwaga | waga | |||
| parowy | ciecz, powietrze, woda | |||||||||
| C220V | DC24V | C220V | DC24V | |||||||
| YSF-022 | ZG 1/8 " | 2 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | mosiądz | Kaniula φ6mm | 0,1 |
| YSF-023 | 2 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | ||||
| YSF-024 | G1 / 8 " | 1.5 | 0,09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 |
| 0,13 | |
| 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0,25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-024J | G1 / 8 " | 1.5 | 0,09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | SS316 | 0,13 | |
| 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0,25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-025 | G1 / 8 " | 1.5 | 0,09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 |
| 3-drogowy NO: | 0,13 |
| 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0,25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-025J | G1 / 8 " | 1.5 | 0,09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | SS316 | 3-drogowy NO: | 0,13 |
| 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0,25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-026 | G1 / 8 " | 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | mosiądz | 0,13 | |
| YSF-027 | 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0.12 | |||
| YSF-028 | ZG 1/8 " | 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | Kaniula φ6mm | 0,1 | |

