Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | AC220 ~ 240V AC110V 50 / 60Hz 25VA DC24V DC12V 13W | rozmiar interfejsu: | 3/8 "~ 3" |
---|---|---|---|
Interfejs: | zegar cyfrowy, złącze światła LED | Ciśnienie robocze: | Cewka energooszczędna ES o małej mocy (AC220V 3VA DC24V 3W) |
Napięcie: | mosiądz SS304 SS316 | Cewki: | Stopień IP65 H |
High Light: | elektrozawór,elektryczny elektrozawór |
Seria DFD 2-drożny, sterowany pilotem, normalnie zamknięty, mosiężny zawór elektromagnetyczny powietrza ze stali nierdzewnej 3/8 "~ 3"
Zawór jest otwarty dla drugiej struktury zaworu elektromagnetycznego zaworu pilotowego głównie za pomocą zaworu pilotowego i głównych zaworów, głównego zaworu z gumową strukturą uszczelniającą. Pozycja Chang, tłok zaworu pilotującego zamyka zawór równoważący ciśnienie w jamie ustnej, główny otwór zaworu jest zamknięty. Gdy cewka jest zasilana energią, siła elektromagnetyczna na ruchomym rdzeniu ciągnie się, główna przestrzeń komory zaworu wycieka z portu zaworu pilotującego, jak również różnica ciśnień, membrana lub miseczka zaworowa szybko się trzymają, otwór główny zaworu otwiera się, zawór był wtedy przejściem. Gdy moc cewki zniknie, pole magnetyczne zniknie, reset rdzenia i zamknięty otwór zaworu pilotującego, po zaworze pilotowym i zaworze wyrównującym ciśnienie w głównej komorze zaworu i zostanie zamknięty.
DFD - seria specyfikacji sterowanych dwustronnie pilotem (NC)
(Cewka ES może pasować do EPDM i VITON, ale średnia temperatura musi wynosić ≤80 ℃)
berło | otwór (mm) | Cv | ciśnienie (bar) | średni temp. ℃ | opieczętowanie materiał | cewka izolacja stopień | moc | normalny kod zamówienia | ||||||
min nacisk | Maksymalne ciśnienie | normalna cewka | Cewka Es | uszczelka z tworzywa sztucznego AC220V G wątku materiał uszczelniający: czysty: NBR E: EPDM V: VITON | ||||||||||
gaz powietrzny woda gorąca ciekły lekki olej | VA | W | VA | W | ||||||||||
AC 220 V | DC 24 V | AC 220 V | DC 24 V | |||||||||||
AC | DC | mosiądz | SS304 | |||||||||||
3/8 〃 | 13 | 4.5 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-10-AC220V | DFD-10J-AC220V |
13 | 4.5 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-10-E-AC220V | DFD-10J-E-AC220V | |||
13 | 4.5 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-10-V-AC220V | DFD-10J-V-AC220V | |||
1/2 〃 | 13 | 4.5 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-15-AC220V | DFD-15J-AC220V |
13 | 4.5 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-15-E-AC220V -15-E-AC220V | DFD-15J-E-AC220V | |||
13 | 4.5 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-15-V-AC220V | DFD-15J-V-AC220V | |||
3/4 〃 | 18 | 7.2 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-20-AC220V | DFD-20J-AC220V |
18 | 7.2 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-20-E-AC220V | DFD-20J-E-AC220V | |||
18 | 7.2 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-20-V-AC220V | DFD-20J-V-AC220V | |||
1 〃 | 23 | 12 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-25-AC220V | DFD-25J-AC220V |
23 | 12 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-25-E-AC220V | DFD-25J-E-AC220V | |||
23 | 12 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-25-V-AC220V | DFD-25J-V-AC220V | |||
1 1/4 〃 | 33 | 24 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-32-AC220V | DFD-32J-AC220V |
32 | 24 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-32-E-AC220V | DFD-32J-E-AC220V | |||
32 | 24 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-32-V-AC220V | DFD-32J-V-AC220V | |||
1 1/2 〃 | 40 | 30 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-40-AC220V | DFD-40J-AC220V |
40 | 30 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-40-E-AC220V | DFD-40J-E-AC220V | |||
40 | 30 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-40-V-AC220V | DFD-40J-V-AC220V | |||
2 〃 | 50 | 48 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-50-AC220V | DFD-50J-AC220V |
50 | 48 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-50-E-AC220V | DFD-50J-E-AC220V | |||
50 | 48 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-50-V-AC220V | DFD-50J-V-AC220V | |||
3 〃 | 80 | 82 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-80 - AC220V | |
80 | 82 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-80-E -AC220V | ||||
80 | 82 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-80-V -AC220V |
opcje :
Wątek Rc
materiał uszczelniający: EPDM VITON
zegar cyfrowy, złącze światła LED
Cewka energooszczędna ES o małej mocy (AC220 V3VA DC24V 3W)
Materiał korpusu zaworu: SS316
Cewka: przewodowa uszczelka z tworzywa sztucznego
Założona w 1965 roku, Yuyao No.4 Instrument Factory jest profesjonalnym producentem zaworów elektromagnetycznych i cieszy się doskonałą reputacją w przeszłości przez ponad 50 lat w Chinach. Dzięki wprowadzeniu zagranicznej nowoczesnej technologii oraz ciągłej innowacji i samodoskonaleniu, firma opanowała kluczową technologię i utrzymuje pionierską pozycję w dziedzinie zaworów elektromagnetycznych.
Firma jest wyposażona w najwyższej klasy maszyny produkcyjne, zaawansowane przepływy procesów, kompletne systemy testowania; produkty mają wyrafinowaną strukturę, niezawodną wydajność, dobre perspektywy i rozsądną cenę, obejmujące ponad 40 serii i 3000 specyfikacji, które zostały wyeksportowane na cały świat od 2004 roku.