|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wielkość portu: | 1/2 cala-13 | Medium robocze: | Woda, ciecz, powietrze |
|---|---|---|---|
| Temperatura otoczenia: | -10 ~ 55 ℃ | Średnia temperatura: | -10 ~ 80 ℃ |
| Typ pracy: | Półtenne działanie (NC 、 NO) | Ciśnienie pracy: | NC0-7BAR, nr 0 ~ 5bar |
| Materiał korpusu zaworu: | Nylon PA66 (niemiecki BASF) | materiał uszczelniający: | NBR (-10 ~ 80 ℃) |
| interfejs: | Gthread, nptthread | Napięcie robocze: | AC220V, AC240V, AC110V, AC120V, 50/60 Hz; DC24V, DC36V |
| Struktura: | Membrana | Media: | Gaz |
| Władza: | Elektrozawór | Zakres temperatury: | Niska temperatura, średnia temperatura, normalna temperatura |
| Rodzaj: | Zawory elektromagnetyczne | ||
| Podkreślić: | Zawór elektromagnetyczny membranowy z certyfikatem UL,Zawór elektromagnetyczny do wody 1/2-1 cal,Wyniki badań |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zastosowanie | Ogólne |
| Wielkość portu | 1/2 cala - 1 cala |
| Gwarancja | 3 lata |
| Władza | Włókna elektryczne |
| Temperatura mediów | Niska temperatura, średnia temperatura, normalna temperatura |
| Rodzaj | Wyniki badań |
| Struktura | Diafragma |
| Media | Gaz |
| Wsparcie dostosowane | OEM |
| Standardowe lub niestandardowe | Standardowy |
Duch firmy: wyzwanie naszej przyszłości i dążenie do siebie
Styl firmy: wierność, praktyczność, współpraca i wydajność
Wartość firmy: tworzenie bogactwa dla społeczeństwa i realizacja wartości pracowników