Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | żeliwo ze stali nierdzewnej | Typ interfejsu: | Kołnierz |
---|---|---|---|
Interfejs: | 2-drogowy | działać: | pilotowany |
Typ pracy: | zwykle zamknięte | średni: | woda w postaci cieczy |
Podkreślić: | zawór elektromagnetyczny wody,elektryczny zawór elektromagnetyczny do wody |
Seria DFD kołnierz 2-drożny pilotowany (NC) zawór elektromagnetyczny DN25 ~ 200mm
Funkcje wprowadzone
Wykorzystując konstrukcję membranową o bezpośrednim działaniu bez uruchamiania ciśnienia, rozszerzyła zakres zastosowania.
Korzystanie z konstrukcji z płaską membraną jest niezawodne i zwiększa trwałość produktu.
Wybór cewek z tworzywa sztucznego może poprawić bezpieczne użytkowanie produktu w wielu środowiskach.
DFD -series Tabela specyfikacji zaworu elektromagnetycznego SS304 i kołnierza żeliwnego (NC)
(Cewka ES może pasować do EPDM i VITON, ale średnia temperatura musi wynosić ≤80 ℃)
Model | otwór (mm) | Cv | ciśnienie robocze (bar) | maks średni temp. ℃ | cewka izolacja stopień | moc | normalny kod zamówienia | |||||
min nacisk | Maksymalne ciśnienie | normalna cewka | Cewka Es | uszczelka z tworzywa sztucznego AC220V materiał uszczelniający: NBR | ||||||||
Woda gorąca ciecz powietrzna lekki olej | VA | W | VA | W | ||||||||
AC 220V | DC 24V | AC 220V | DC 24V | |||||||||
AC | DC | |||||||||||
DFD-25JF | 25 | 12 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-25JF-AC220V |
DFD-32JF | 32 | 24 | 0.3 | 12 | 8 | 80 | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-32JF-AC220V |
DFD-40JF | 40 | 30 | 0.3 | 12 | 8 | 80 | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-40JF-AC220V |
DFD-50JF | 50 | 48 | 0.3 | 12 | 8 | 80 | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-50JF-AC220V |
DFD-65JF | 65 | 52 | 0.3 | 12 | 8 | 80 | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-65JF-AC220V |
DFD-80JF | 80 | 82 | 0.3 | 12 | 8 | 80 | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-80JF-AC220V |
DFD-100JF | 100 | 128 | 0.3 | 12 | 8 | 80 | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-100JF-AC220V |
DFD-150JF | 150 | 292 | 0.3 | 12 | 8 | 80 | H | 45 | 30 | 4 | 4 | DFD-150JF-AC220V |
DFD-40CF | 40 | 30 | 0.3 | 12 | 8 | 80 | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-40CF-AC220V |
DFD-50CF | 50 | 48 | 0.3 | 12 | 8 | 80 | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-50CF-AC220V |
DFD-65CF | 65 | 52 | 0.3 | 12 | 8 | 80 | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-65CF-AC220V |
DFD-80CF | 80 | 82 | 0.3 | 12 | 8 | 80 | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-80CF-AC220V |
DFD-100CF | 100 | 128 | 0.3 | 12 | 8 | 80 | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-100CF-AC220V |
DFD-125CF | 125 | 222 | 0.3 | 12 | 8 | 80 | H | 45 | 30 | 4 | 4 | DFD-125CF-AC220V |
DFD-150CF | 150 | 292 | 0.3 | 12 | 8 | 80 | H | 45 | 30 | 4 | 4 | DFD-150CF-AC220V |
DFD-200CF | 200 | 513 | 0.3 | 12 | 8 | 80 | H | 45 | 30 | 4 | 4 | DFD-200CF-AC220V |
Tabela wymiarów zaworu elektromagnetycznego kołnierza (NC) DFD (PN = 1,6 MPa GB / T9113.1-2000)
span>
Model | L | re | H | K | re | do | fa | n-φ | materiał korpusu zaworowego | Waga (kg) |
DFD-25JF | 141 | 115 | 165 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 | SS304 | 2.9 |
DFD-32JF | 158 | 145 | 185 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 | 4.4 | |
DFD-40JF | 173 | 150 | 196 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 | 5.1 | |
DFD-50JF | 204 | 165 | 200 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | 7.7 | |
DFD-65JF | 256 | 185 | 248 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | 12.5 | |
DFD-80JF | 277 | 200 | 268 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | 15.3 | |
DFD-100JF | 350 | 220 | 290 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | 23.2 | |
DFD-150JF | 450 | 285 | 402 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | 62 | |
DFD-40CF | 168 | 150 | 196 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 | żeliwo | 6.0 |
DFD-50CF | 200 | 165 | 200 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | 9.2 | |
DFD-65CF | 259 | 185 | 277 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | 15.1 | |
DFD-80CF | 278 | 200 | 289 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | 17 | |
DFD-100CF | 350 | 220 | 316 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | 23.2 | |
DFD-125CF | 425 | 250 | 398 | 210 | 186 | 22 | 3 | 8-φ18 | 54,7 | |
DFD-150CF | 450 | 285 | 430 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | 55.2 | |
DFD-200CF | 560 | 340 | 516 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ 22 | 112 |