Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | mosiądz SS304 żeliwo | Typ interfejsu: | Kołnierz |
---|---|---|---|
Typ pracy: | częściowo bezpośrednie działanie (NO) | opcje: | Es energooszczędna cewka |
Ciśnienie robocze: | 0 ~ 6 bar | options2: | zegar cyfrowy, złącze światła LED |
Podkreślić: | zawór elektromagnetyczny wody,elektryczny zawór elektromagnetyczny do wody |
Kołnierz z serii 2W 2-drogowy zawór zerujący ciśnienia normalnie otwarty DN15 ~ 50mm
Cechy:
Prosta struktura, mały rozmiar, dobre uszczelnienie, łatwa konserwacja.
Tabela 2W - specyfikacja zaworu elektromagnetycznego flang e connection (NO)
(Cewka ES może pasować do EPDM i VITON, ale średnia temperatura musi wynosić ≤80 ℃)
Model | otwór (mm) | Cv | ciśnienie robocze (bar) | średni temp. ℃ | opieczętowanie materiał | cewka izolacja stopień | Moc cewki | normalny kod zamówienia | waga Kg | |||||
min nacisk | maksymalne ciśnienie | Normalna cewka | Cewka Es | uszczelka z tworzywa sztucznego Napięcie AC220V materiał uszczelniający: czysty: NBR E: EPDM V: VITON | ||||||||||
gaz powietrzny woda gorąca ciekły lekki olej | VA | W | VA | W | ||||||||||
AC 220 V | DC 24 V | AC 220 V | DC 24 V | |||||||||||
AC | DC | |||||||||||||
2W-15JF-NK (SS304) | 18 | 7.2 | 0 | 6 | 6 | 80 | NBR | H | 20 | 20 | 5 | 6 | 2W-15JF-NK-AC220 | 1.9 |
18 | 7.2 | 0 | 6 | 6 | 130 | EPDM | H | 20 | 20 | 2W-15JF-NK-E-AC220 | 1.9 | |||
18 | 7.2 | 0 | 6 | 6 | 120 | VITON | H | 20 | 20 | 2W-15JF-NK-V-AC220 | 1.9 | |||
2W-20JF-NK (SS304) | 18 | 7.2 | 0 | 6 | 6 | 80 | NBR | H | 20 | 20 | 5 | 6 | 2W-20JF-NK - AC220 | 1.9 |
18 | 7.2 | 0 | 6 | 6 | 130 | EPDM | H | 20 | 20 | 2W-20JF-NK-E-AC220 | 1.9 | |||
18 | 7.2 | 0 | 6 | 6 | 120 | VITON | H | 20 | 20 | 2W-20JF-NK-V-AC220 | 1.9 | |||
2W-25JF-NK (SS304) | 25 | 12 | 0 | 6 | 6 | 80 | NBR | H | 45 | 31 | 5 | 6 | 2W-25JF-NK-AC220 | 2.8 |
25 | 12 | 0 | 6 | 6 | 130 | EPDM | H | 45 | 31 | 2W-25JF-NK-E-AC220 | 2.8 | |||
25 | 12 | 0 | 6 | 6 | 120 | VITON | H | 45 | 31 | 2W-25JF-NK-V-AC220 | 2.8 | |||
2W-35JF-NK (SS304) | 35 | 24 | 0 | 6 | 6 | 80 | NBR | H | 45 | 31 | 8 | 7 | 2W-35JF-NK-AC220 | 4.2 |
35 | 24 | 0 | 6 | 6 | 130 | EPDM | H | 45 | 31 | 2W-35JF-NK-E-AC220 | 4.2 | |||
35 | 24 | 0 | 6 | 6 | 120 | VITON | H | 45 | 31 | 2W-35JF-NK-V-AC220 | 4.2 | |||
2W-40JF-NK (SS304) | 40 | 29 | 0 | 6 | 6 | 80 | NBR | H | 45 | 31 | 8 | 7 | 2W-40JF-NK-AC220 | 5.3 |
40 | 29 | 0 | 6 | 6 | 130 | EPDM | H | 45 | 31 | 2W-40JF-NK-E-AC220 | 5.3 | |||
40 | 29 | 0 | 6 | 6 | 120 | VITON | H | 45 | 31 | 2W-40JF-NK-V-AC220 | 5.3 | |||
2W-50JF-NK (SS304) | 50 | 48 | 0 | 6 | 6 | 80 | NBR | H | 45 | 31 | 8 | 7 | 2W-50JF-NK-AC220 | 6.8 |
50 | 48 | 0 | 6 | 6 | 130 | EPDM | H | 45 | 31 | 2W-50JF-NK-E-AC220 | 6.8 | |||
50 | 48 | 0 | 6 | 6 | 120 | VITON | H | 45 | 31 | 2W-50JF-NK-V-AC220 | 6.8 | |||
2W-32F-NK (mosiądz) | 35 | 24 | 0 | 6 | 6 | 80 | NBR | H | 45 | 31 | 8 | 7 | 2W-32F-NK-AC220 | 5.2 |
35 | 24 | 0 | 6 | 6 | 130 | EPDM | H | 45 | 31 | 2W-32F-NK-E-AC220 | 5.2 | |||
35 | 24 | 0 | 6 | 6 | 120 | VITON | H | 45 | 31 | 2W-32F-NK-V-AC220 | 5.2 | |||
2W-40F-NK (mosiądz) | 40 | 29 | 0 | 6 | 6 | 80 | NBR | H | 45 | 31 | 8 | 7 | 2W-40F-NK-AC220 | 6.3 |
40 | 29 | 0 | 6 | 6 | 130 | EPDM | H | 45 | 31 | 2W-40F-NK-E-AC220 | 6.3 | |||
40 | 29 | 0 | 6 | 6 | 120 | VITON | H | 45 | 31 | 2W-40F-NK-V-AC220 | 6.3 | |||
2W-50F-NK (mosiądz) | 50 | 48 | 0 | 6 | 6 | 80 | NBR | H | 45 | 31 | 8 | 7 | 2W-50F-NK-AC220 | 7.0 |
50 | 48 | 0 | 6 | 6 | 130 | EPDM | H | 45 | 31 | 2W-50F-NK-E-AC220 | 7.0 | |||
50 | 48 | 0 | 6 | 6 | 120 | VITON | H | 45 | 31 | 2W-50F-NK-V-AC220 | 7.0 | |||
2W-40CF-NK (żeliwo) | 40 | 29 | 0 | 6 | 6 | 80 | NBR | H | 45 | 31 | 8 | 7 | 2W-40CF-NK-AC220 | 6.7 |
40 | 29 | 0 | 6 | 6 | 130 | EPDM | H | 45 | 31 | 2W-40CF-NK-E-AC220 | 6.7 | |||
40 | 29 | 0 | 6 | 6 | 120 | VITON | H | 45 | 31 | 2W-40CF-NK-V-AC220 | 6.7 | |||
2W-50CF-NK (żeliwo) | 50 | 48 | 0 | 6 | 6 | 80 | NBR | H | 45 | 31 | 8 | 7 | 2W-50CF-NK-AC220 | 8.0 |
50 | 48 | 0 | 6 | 6 | 130 | EPDM | H | 45 | 31 | 2W-50CF-NK-E-AC220 | 8.0 | |||
50 | 48 | 0 | 6 | 6 | 120 | VITON | H | 45 | 31 | 2W-50CF-NK-V-AC220 | 8.0 |
Model | PN = 1,6 MPa GB / T9113.1-2000 wymiar połączenia kołnierza (mm) | ||||||||
DN | L | re | H | K | re | do | fa | n-φ | |
2W-15JF-NK | 15 | 106 | 95 | 152 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
2W-20JF-NK | 20 | 106 | 105 | 152 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
2W-25JF-NK | 25 | 135 | 115 | 165 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 |
2W-32JF-NK | 32 | 142 | 140 | 224 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
2W-40JF-NK | 40 | 149 | 150 | 236 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
2W-50JF-NK | 50 | 184 | 165 | 256 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
2W-32F-NK | 32 | 140 | 140 | 224 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
2W-40F-NK | 40 | 150 | 150 | 236 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
2W-50F-NK | 50 | 186 | 165 | 256 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
2W-40CF-NK | 40 | 165 | 150 | 236 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
2W-50CF-NK | 50 | 195 | 165 | 256 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
Opcje :
materiał uszczelniający: EPDM VITON VMQ (-10 ~ 130 ℃)
zegar cyfrowy, złącze światła LED
Es energooszczędna cewka (DN10 ~ 25 AC 4VA DC 3W DN32 ~ 50 AC 6VA DC 5W)
Założona w 1965 roku, Yuyao No.4 Instrument Factory jest profesjonalnym producentem zaworów elektromagnetycznych i cieszy się doskonałą reputacją w przeszłości przez ponad 50 lat w Chinach.
Firma jest wyposażona w najwyższej klasy maszyny produkcyjne, zaawansowane przepływy procesów, kompletne systemy testowania; produkty mają wyrafinowaną strukturę, niezawodną wydajność, dobre perspektywy i rozsądną cenę, obejmujące ponad 40 serii i 3000 specyfikacji, które zostały wyeksportowane na cały świat od 2004 roku.